Tabel Kota pada mod Euro Truck Simulator 2 sipesorid
Si Pesor Youtube Channel
Please consider supporting my YouTube channel by liking, subscribing and clicking the bell icon for notification of future videos. It really does make a big difference and also please share my video links. Thankyou.
| NO | ID | PROVINSI_ID | PROVINSI | KABUPATEN_KOTA | IBUKOTA | K_BSNI | TOKEN |
| 1 | 1 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | MBO | meulaboh |
| 2 | 2 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | BPD | blangpidie |
| 3 | 3 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Besar | Jantho | JTH | jantho |
| 4 | 4 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | Calang | CAG | calang |
| 5 | 5 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | TTN | tapaktuan |
| 6 | 6 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | SKL | singkil |
| 7 | 7 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | KRB | karangbaru |
| 8 | 8 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | TKN | takengon |
| 9 | 9 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | KTN | kutacane |
| 10 | 11 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | LSK | lhoksukon |
| 11 | 12 | 1 | Aceh | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | STR | stredelong |
| 12 | 13 | 1 | Aceh | Kabupaten Bireuen | Bireuen | BIR | bireuen |
| 13 | 14 | 1 | Aceh | Kabupaten Gayo Lues | Blangkejeren | BKJ | blangkejeren |
| 14 | 15 | 1 | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | SKM | sukamakmue |
| 15 | 16 | 1 | Aceh | Kabupaten Pidie | Sigli | SGI | sigli |
| 16 | 17 | 1 | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | Meureundu | MRN | meureundu |
| 17 | 18 | 1 | Aceh | Kabupaten Simeulue | Sinabang | SNB | sinabang |
| 18 | 19 | 1 | Aceh | Kota Banda Aceh | Banda Aceh | BNA | bandaaceh |
| 19 | 20 | 1 | Aceh | Kota Langsa | Langsa | LGS | langsa |
| 20 | 21 | 1 | Aceh | Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | LSM | lhokseumawe |
| 21 | 22 | 1 | Aceh | Kota Sabang | Sabang | SAB | sabang |
| 22 | 23 | 1 | Aceh | Kota Subulussalam | Subulussalam | SUS | subulussalam |
| 23 | 24 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Asahan | Kisaran | KIS | kisaran |
| 24 | 25 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Batu Bara | Lima Puluh | LMP | limapuluh |
| 25 | 26 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Dairi | Sidikalang | SDK | sidikalang |
| 26 | 27 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam | LBP | lubukpakam |
| 27 | 28 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | DLS | doloksanggul |
| 28 | 29 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Karo | Kabanjahe | KBJ | kabanjahe |
| 29 | 30 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat | RAP | rantauprapat |
| 30 | 31 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | KPI | kotapinang |
| 31 | 32 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | AKK | aekkanopan |
| 32 | 33 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Langkat | Stabat | STB | stabat |
| 33 | 34 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan | PYB | panyabungan |
| 34 | 36 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Nias Barat | Lahomi | LHM | lahomi |
| 35 | 37 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam | TLD | telukdalam |
| 36 | 38 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Nias Utara | Lotu | LTU | lotu |
| 37 | 39 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan | SBH | sibuhuan |
| 38 | 40 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua | GNT | gunungtua |
| 39 | 41 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak | SAL | salak |
| 40 | 42 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Samosir | Pangururan | PRR | pangururan |
| 41 | 43 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah | SRH | seirampah |
| 42 | 47 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung | TRT | tarutung |
| 43 | 48 | 2 | Sumatra Utara | Kabupaten Toba Samosir | Balige | BLG | balige |
| 44 | 49 | 2 | Sumatra Utara | Kota Binjai | Binjai | BNJ | binjai |
| 45 | 50 | 2 | Sumatra Utara | Kota Gunungsitoli | Gunungsitoli | GST | gunungsitoli |
| 46 | 51 | 2 | Sumatra Utara | Kota Medan | Medan | MDN | medan |
| 47 | 52 | 2 | Sumatra Utara | Kota Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | PSP | pdgsidempuan |
| 48 | 53 | 2 | Sumatra Utara | Kota Pematangsiantar | Pematangsiantar | PMS | pmtngsiantar |
| 49 | 54 | 2 | Sumatra Utara | Kota Sibolga | Sibolga | SBG | sibolga |
| 50 | 55 | 2 | Sumatra Utara | Kota Tanjung Balai | Tanjung Balai | TJB | tanjungbalai |
| 51 | 56 | 2 | Sumatra Utara | Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | TBT | tbngtinggi1 |
| 52 | 57 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Agam | Lubuk Basung | LBB | lubukbasung |
| 53 | 58 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung | PLJ | pulaupunjung |
| 54 | 59 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat | TPT | tuapejat |
| 55 | 60 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak | SRK | sarilamak |
| 56 | 61 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Padang Pariaman | Nagari Parit Malintang | NPM | npmalintang |
| 57 | 62 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping | LBS | lbksikaping |
| 58 | 63 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Empat | SPE | simpangempat |
| 59 | 64 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan | PNN | painan |
| 60 | 65 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Sijunjung (Sawah Lunto Sijunjung) | Muaro Sijunjung | MRJ | mrosijunjung |
| 61 | 66 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Solok | Arosuka | ARS | arosuka |
| 62 | 67 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro | PDA | padangaro |
| 63 | 68 | 3 | Sumatra Barat | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar | BSK | batusangkar |
| 64 | 69 | 3 | Sumatra Barat | Kota Bukittinggi | Bukittinggi | BKT | bukittinggi |
| 65 | 70 | 3 | Sumatra Barat | Kota Padang | Padang | PAD | padang |
| 66 | 71 | 3 | Sumatra Barat | Kota Padang Panjang | Padang Panjang | PDP | pdgpanjang |
| 67 | 72 | 3 | Sumatra Barat | Kota Pariaman | Pariaman | PMN | pariaman |
| 68 | 73 | 3 | Sumatra Barat | Kota Payakumbuh | Payakumbuh | PYH | payakumbuh |
| 69 | 74 | 3 | Sumatra Barat | Kota Sawahlunto | Sawahlunto | SWL | sawahlunto |
| 70 | 75 | 3 | Sumatra Barat | Kota Solok | Solok | SLK | solok |
| 71 | 76 | 4 | Riau | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis | BLS | bengkalis |
| 72 | 77 | 4 | Riau | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan | TBH | tembilahan |
| 73 | 78 | 4 | Riau | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat | RGT | rengat |
| 74 | 79 | 4 | Riau | Kabupaten Kampar | Bangkinang | BKN | bangkinang |
| 75 | 80 | 4 | Riau | Kabupaten Kepulauan Meranti | Tebing Tinggi | TTG | tbngtinggi2 |
| 76 | 81 | 4 | Riau | Kabupaten Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | TLK | telukkuantan |
| 77 | 82 | 4 | Riau | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci | PKK | pangkkerinci |
| 78 | 83 | 4 | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | Ujung Tanjung | UJT | ujungtanjung |
| 79 | 84 | 4 | Riau | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengarairan | PRP | ppengarairan |
| 80 | 85 | 4 | Riau | Kabupaten Siak | Siak Sriindrapura | SAK | siaksriindra |
| 81 | 86 | 4 | Riau | Kota Dumai | Dumai | DUM | dumai |
| 82 | 87 | 4 | Riau | Kota Pekanbaru | Pekanbaru | PBR | pekanbaru |
| 83 | 88 | 5 | Jambi | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | MBN | muarabulian |
| 84 | 89 | 5 | Jambi | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | MRB | muarabungo |
| 85 | 91 | 5 | Jambi | Kabupaten Merangin | Bangko | BKO | bangko |
| 86 | 92 | 5 | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | SNT | sengeti |
| 87 | 93 | 5 | Jambi | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | SRL | sarolangun |
| 88 | 94 | 5 | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | KLT | kualatungkal |
| 89 | 95 | 5 | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | MSK | muarasabak |
| 90 | 96 | 5 | Jambi | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | MRT | muaratebo |
| 91 | 97 | 5 | Jambi | Kota Jambi | Jambi | JMB | jambi |
| 92 | 98 | 5 | Jambi | Kota Sungai Penuh | Sungai Penuh | SPN | sungaipenuh |
| 93 | 99 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai | PKB | pngklnbalai |
| 94 | 100 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi | TBG | tbngtinggi3 |
| 95 | 101 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Lahat | Lahat | LHT | lahat |
| 96 | 102 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim | MRE | muaraenim |
| 97 | 103 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu | SKY | sekayu |
| 98 | 104 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Musi Rawas | Muarabeliti | MBL | muarabeliti |
| 99 | 105 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Musi Rawas Utara | Rupit | RPT | rupit |
| 100 | 106 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya | IDL | indralaya |
| 101 | 107 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | KAG | kayuagung |
| 102 | 108 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja | BTA | baturaja |
| 103 | 109 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Oku Selatan) | Muaradua | MRD | muaradua |
| 104 | 110 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Oku Timur) | Martapura | MPR | martapura1 |
| 105 | 111 | 6 | Sumatra Selatan | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | TLB | talangubi |
| 106 | 112 | 6 | Sumatra Selatan | Kota Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | LLG | lubuklinggau |
| 107 | 113 | 6 | Sumatra Selatan | Kota Pagar Alam | Pagar Alam | PGA | pagaralam |
| 108 | 114 | 6 | Sumatra Selatan | Kota Palembang | Pelembang | PLG | pelembang |
| 109 | 115 | 6 | Sumatra Selatan | Kota Prabumulih | Prabumulih | PBM | prabumulih |
| 110 | 116 | 7 | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Selatan | Manna | MNA | manna |
| 111 | 117 | 7 | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | KRT | karangtinggi |
| 112 | 118 | 7 | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur | AGM | argamakmur |
| 113 | 119 | 7 | Bengkulu | Kabupaten Kaur | Bintuhan | BHN | bintuhan |
| 114 | 120 | 7 | Bengkulu | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang | KPH | kepahiang |
| 115 | 121 | 7 | Bengkulu | Kabupaten Lebong | Tubei | TUB | tubei |
| 116 | 122 | 7 | Bengkulu | Kabupaten Muko Muko | Mukomuko | MKM | mukomuko |
| 117 | 123 | 7 | Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | Curup | CRP | curup |
| 118 | 124 | 7 | Bengkulu | Kabupaten Seluma | Tais | TAS | tais |
| 119 | 125 | 7 | Bengkulu | Kota Bengkulu | Bengkulu | BGL | bengkulu |
| 120 | 126 | 8 | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | Liwa | LIW | liwa |
| 121 | 127 | 8 | Lampung | Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda | KLA | kalianda |
| 122 | 128 | 8 | Lampung | Kabupaten Lampung Tengah | Gunung Sugih | GNS | gunungsugih |
| 123 | 129 | 8 | Lampung | Kabupaten Lampung Timur | Sukadana | SDN | sukadana |
| 124 | 130 | 8 | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi | KTB | kotabumi |
| 125 | 131 | 8 | Lampung | Kabupaten Mesuji | Mesuji | MSJ | mesuji |
| 126 | 132 | 8 | Lampung | Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan | GDT | gedongtataan |
| 127 | 133 | 8 | Lampung | Kabupaten Pesisir Barat | Krui | KRU | krui |
| 128 | 134 | 8 | Lampung | Kabupaten Pringsewu | Pringsewu | PRW | pringsewu |
| 129 | 135 | 8 | Lampung | Kabupaten Tanggamus | Kota Agung | KOT | kotaagung |
| 130 | 136 | 8 | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala | MGL | menggala |
| 131 | 137 | 8 | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | TWG | tlngbwngtngh |
| 132 | 138 | 8 | Lampung | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu | BBU | blambngnumpu |
| 133 | 139 | 8 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Bandar Lampung | BDL | bndrlampung |
| 134 | 140 | 8 | Lampung | Kota Metro | Metro | MET | metro |
| 135 | 141 | 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Bangka | Sungai Liat | SGL | sungailiat |
| 136 | 142 | 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Barat | Muntok | MTK | muntok |
| 137 | 143 | 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | TBL | toboali |
| 138 | 144 | 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Tengah | Koba | KBA | koba |
| 139 | 145 | 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan | TDN | tnjngpandan |
| 140 | 146 | 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Belitung Timur | Manggar | MGR | manggar |
| 141 | 147 | 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | PGP | pngklpinang |
| 142 | 148 | 10 | Kepulauan Riau | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan | BSB | bndrsribentn |
| 143 | 149 | 10 | Kepulauan Riau | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun | TBK | tbalaikarimn |
| 144 | 150 | 10 | Kepulauan Riau | Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa | TRP | tarempa |
| 145 | 151 | 10 | Kepulauan Riau | Kabupaten Lingga | Daik Lingga | DKL | daiklingga |
| 146 | 152 | 10 | Kepulauan Riau | Kabupaten Natuna | Ranai | RAN | ranai |
| 147 | 153 | 10 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Batam | BTM | batam |
| 148 | 154 | 10 | Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | TPG | tnjngpinang |
| 149 | 155 | 11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu Utara | KSU | kseribuutara |
| 150 | 156 | 11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Adm. Jakarta Barat | Grogol Petamburan | GGP | grogolptmbrn |
| 151 | 157 | 11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Adm. Jakarta Pusat | Tanah Abang | TNA | tanahabang |
| 152 | 158 | 11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | KYB | kbyrnbaru |
| 153 | 159 | 11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Adm. Jakarta Timur | Cakung | CKG | cakung |
| 154 | 160 | 11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kota Adm. Jakarta Utara | Tanjung Priok | TJP | tanjungpriok |
| 155 | 161 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | Soreang | SOR | soreang |
| 156 | 162 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah | NPH | ngamprah |
| 157 | 163 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Cikarang | CKR | cikarang |
| 158 | 164 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Cibinong | CBI | cibinong |
| 159 | 165 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | Ciamis | CMS | ciamis |
| 160 | 166 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Cianjur | CJR | cianjur |
| 161 | 167 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | Sumber | SBR | sumber |
| 162 | 168 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Garut | Garut | GRT | garut |
| 163 | 169 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Indramayu | IDM | indramayu |
| 164 | 170 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Karawang | KWG | karawang |
| 165 | 171 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | Kuningan | KNG | kuningan |
| 166 | 172 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Majalengka | MJL | majalengka |
| 167 | 173 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Pangandaran | Parigi | PAG | parigi1 |
| 168 | 174 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta | PWK | purwakarta |
| 169 | 175 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Subang | Subang | SNG | subang |
| 170 | 176 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Sukabumi | SBM | sukabumi1 |
| 171 | 177 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Sumedang | Sumedang | SMD | sumedang |
| 172 | 178 | 12 | Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | SPA | singaparna |
| 173 | 179 | 12 | Jawa Barat | Kota Bandung | Bandung | BDG | bandung |
| 174 | 180 | 12 | Jawa Barat | Kota Banjar | Banjar | BJR | banjar |
| 175 | 181 | 12 | Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi | BKS | bekasi |
| 176 | 182 | 12 | Jawa Barat | Kota Bogor | Bogor | BGR | bogor |
| 177 | 183 | 12 | Jawa Barat | Kota Cimahi | Cimahi | CMH | cimahi |
| 178 | 184 | 12 | Jawa Barat | Kota Cirebon | Cirebon | CBN | cirebon |
| 179 | 185 | 12 | Jawa Barat | Kota Depok | Depok | DPK | depok |
| 180 | 186 | 12 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | Sukabumi | SKB | sukabumi2 |
| 181 | 187 | 12 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | TSM | tasikmalaya |
| 182 | 188 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara | BNR | banjarnegara |
| 183 | 189 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | Purwokerto | PWT | purwokerto |
| 184 | 190 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Batang | Batang | BTG | batang |
| 185 | 191 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Blora | Blora | BLA | blora |
| 186 | 192 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | Boyolali | BYL | boyolali |
| 187 | 193 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | Brebes | BBS | brebes |
| 188 | 194 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | Cilacap | CLP | cilacap |
| 189 | 195 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Demak | Demak | DMK | demak |
| 190 | 196 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | Purwodadi | PWD | purwodadi |
| 191 | 197 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Jepara | JPA | jepara |
| 192 | 198 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar | KRG | karanganyar |
| 193 | 199 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | Kebumen | KBM | kebumen |
| 194 | 200 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Kendal | Kendal | KDL | kendal |
| 195 | 201 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | Klaten | KLN | klaten |
| 196 | 202 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Kudus | Kudus | KDS | kudus |
| 197 | 203 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | Mungkid | MKD | mungkid |
| 198 | 204 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Pati | Pati | PTI | pati |
| 199 | 205 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan | Kajen | KJN | kajen |
| 200 | 206 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang | Pemalang | PML | pemalang |
| 201 | 207 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga | PBG | purbalingga |
| 202 | 208 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | Purworejo | PWR | purworejo |
| 203 | 209 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Rembang | RBG | rembang |
| 204 | 210 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Semarang | Ungaran | UNR | ungaran |
| 205 | 211 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | Sragen | SGN | sragen |
| 206 | 212 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo | SKH | sukoharjo |
| 207 | 213 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | Slawi | SLW | slawi |
| 208 | 214 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung | Temanggung | TMG | temanggung |
| 209 | 215 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri | Wonogiri | WNG | wonogiri |
| 210 | 216 | 13 | Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo | WSB | wonosobo |
| 211 | 217 | 13 | Jawa Tengah | Kota Magelang | Magelang | MGG | magelang |
| 212 | 218 | 13 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Pekalongan | PKL | pekalongan |
| 213 | 219 | 13 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Salatiga | SLT | salatiga |
| 214 | 220 | 13 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Semarang | SMG | semarang |
| 215 | 221 | 13 | Jawa Tengah | Kota Surakarta (Solo) | Surakarta | SKT | surakarta |
| 216 | 222 | 13 | Jawa Tengah | Kota Tegal | Tegal | TGL | tegal |
| 217 | 223 | 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Bantul | Bantul | BTL | bantul |
| 218 | 224 | 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Gunung Kidul | Wonosari | WNO | wonosari |
| 219 | 225 | 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo | Wates | WAT | wates |
| 220 | 226 | 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kabupaten Sleman | Sleman | SMN | sleman |
| 221 | 227 | 14 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | YYK | yogyakarta |
| 222 | 228 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | BKL | bangkalan |
| 223 | 229 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | BYW | banyuwangi |
| 224 | 230 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Blitar | Kanigoro | KNR | kanigoro |
| 225 | 231 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | BJN | bojonegoro |
| 226 | 232 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | BDW | bondowoso |
| 227 | 233 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Gresik | GSK | gresik |
| 228 | 234 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Jember | Jember | JMR | jember |
| 229 | 235 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | Jombang | JBG | jombang |
| 230 | 237 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | Lamongan | LMG | lamongan |
| 231 | 238 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Lumajang | Lumajang | LMJ | lumajang |
| 232 | 239 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Madiun | Mejayan | MJY | mejayan |
| 233 | 240 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Magetan | Magetan | MGT | magetan |
| 234 | 241 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Malang | Kepanjen | KPN | kepanjen |
| 235 | 243 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | NJK | nganjuk |
| 236 | 244 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | Ngawi | NGW | ngawi |
| 237 | 245 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Pacitan | Pacitan | PCT | pacitan |
| 238 | 246 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | PMK | pamekasan |
| 239 | 247 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan | Pasuruan | PSR | pasuruan1 |
| 240 | 248 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | PNG | ponorogo |
| 241 | 249 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | KRS | kraksaan |
| 242 | 250 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Sampang | Sampang | SPG | sampang |
| 243 | 251 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | SDA | sidoarjo |
| 244 | 252 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | Situbondo | SIT | situbondo |
| 245 | 253 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Sumenep | Sumenep | SMP | sumenep |
| 246 | 254 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | TRK | trenggalek |
| 247 | 255 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Tuban | Tuban | TBN | tuban |
| 248 | 256 | 15 | Jawa Timur | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | TLG | tulungagung |
| 249 | 257 | 15 | Jawa Timur | Kota Batu | Batu | BTU | batu |
| 250 | 258 | 15 | Jawa Timur | Kota Blitar | Blitar | BLT | blitar |
| 251 | 259 | 15 | Jawa Timur | Kota Kediri | Kediri | KDR | kediri |
| 252 | 260 | 15 | Jawa Timur | Kota Madiun | Madiun | MAD | madiun |
| 253 | 261 | 15 | Jawa Timur | Kota Malang | Malang | MLG | malang |
| 254 | 262 | 15 | Jawa Timur | Kota Mojokerto | Mojokerto | MJK | mojokerto |
| 255 | 263 | 15 | Jawa Timur | Kota Pasuruan | Pasuruan | PSN | pasuruan2 |
| 256 | 264 | 15 | Jawa Timur | Kota Probolinggo | Probolinggo | PBL | probolinggo |
| 257 | 265 | 15 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Surabaya | SBY | surabaya |
| 258 | 266 | 16 | Banten | Kabupaten Lebak | Rangkas Bitung | RKB | rngkasbitung |
| 259 | 267 | 16 | Banten | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang | PDG | pandeglang |
| 260 | 269 | 16 | Banten | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | TGR | tigaraksa |
| 261 | 270 | 16 | Banten | Kota Cilegon | Cilegon | CLG | cilegon |
| 262 | 271 | 16 | Banten | Kota Serang | Serang | SRG | serang |
| 263 | 272 | 16 | Banten | Kota Tangerang | Tangerang | TNG | tangerang |
| 264 | 273 | 16 | Banten | Kota Tangerang Selatan | Ciputat | CPT | ciputat |
| 265 | 274 | 17 | Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | MGW | mengwi |
| 266 | 275 | 17 | Bali | Kabupaten Bangli | Bangli | BLI | bangli |
| 267 | 276 | 17 | Bali | Kabupaten Buleleng | Singaraja | SGR | singaraja |
