Tabel Pelabuhan pada mod Euro Truck Simulator 2 sipesorid
Please consider supporting my YouTube channel by liking, subscribing and clicking the bell icon for notification of future videos. It really does make a big difference and also please share my video links. Thankyou.
PROVINSI_ID | PROVINSI | NAMA PELABUHAN | TOKEN PELABUHAN | RELASI PELABUHAN | TOKEN PELABUHAN RELASI | JARAK | WAKTU | TARIF | TOKEN IBUKOTA |
1 | Aceh | Ulee Lheu | uleelheu_p | Belawan | belawan_p | 497 | 925 | 2305 | bandaaceh |
2 | Sumatra Utara | Belawan | belawan_p | Tanjung Balai Karimun | tbkarimun_p | 640 | 1191 | 2968 | medan |
3 | Sumatra Barat | Teluk Bayur | telukbayur_p | Pulau Baai | pulaubaai_p | 431 | 802 | 1999 | padang |
4 | Riau | Dumai | dumai_p | Tanjung Balai Karimun | tbkarimun_p | 276 | 514 | 1280 | dumai |
5 | Jambi | Kuala Tungkal | klatungkal_p | Batam/Batu Ampar | batuampar_p | 280 | 521 | 1299 | kualatungkal |
6 | Sumatra Selatan | Tanjung Api-Api | tjapiapi_p | Muntok/Tanjung Kalian | muntok_p | 56 | 104 | 260 | pngklnbalai |
7 | Bengkulu | Pulau Baai | pulaubaai_p | Tanjung Priok | tjpriok_p | 642 | 1195 | 2977 | bengkulu |
8 | Lampung | Bakauheni | bakauheni_p | Merak | merak_p | 32 | 60 | 148 | kalianda |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Balam | pngklbalam_p | Tanjung Pandan | tjpandan_p | 183 | 341 | 849 | pngklpinang |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Tanjung Pandan | tjpandan_p | Tanjung Priok | tjpriok_p | 397 | 739 | 1841 | tnjngpandan |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Muntok/Tanjung Kalian | muntok_p | Pangkal Balam | pngklbalam_p | 224 | 417 | 1039 | muntok |
10 | Kepulauan Riau | Batam/Batu Ampar | batuampar_p | Tanjung Priok | tjpriok_p | 965 | 1796 | 4475 | batam |
10 | Kepulauan Riau | Tanjung Balai Karimun | tbkarimun_p | Batam/Batu Ampar | batuampar_p | 80 | 149 | 371 | tbalaikarimn |
10 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | tjpinang_p | Batam/Batu Ampar | batuampar_p | 83 | 154 | 385 | tnjngpinang |
11 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Tanjung Priok | tjpriok_p | Calais | calais | 9999 | 1440 | 5000 | tanjungpriok |
12 | Jawa Barat | Cirebon | cirebon_p | Tanjung Priok | tjpriok_p | 262 | 488 | 1215 | cirebon |
13 | Jawa Tengah | Tanjung Emas | tjemas_p | Cirebon | cirebon_p | 225 | 419 | 1043 | semarang |
15 | Jawa Timur | Tanjung Perak | tjperak_p | Tanjung Emas | tjemas_p | 348 | 648 | 1614 | surabaya |
15 | Jawa Timur | Ketapang | ketapang_p | Tanjung Perak | tjperak_p | 260 | 484 | 1206 | banyuwangi |
16 | Banten | Merak | merak_p | Tanjung Priok | tjpriok_p | 114 | 212 | 529 | cilegon |
17 | Bali | Benoa | benoa_p | Tanjung Perak | tjperak_p | 447 | 832 | 2073 | denpasar |
17 | Bali | Gilimanuk | gilimanuk_p | Ketapang | ketapang_p | 5 | 9 | 23 | negara |
17 | Bali | Padang Bai | padangbai_p | Gilimanuk | gilimanuk_p | 217 | 404 | 1006 | karangasem |
18 | Nusa Tenggara Barat | Lembar | lembar_p | Padang Bai | padangbai_p | 69 | 128 | 320 | gerung |
18 | Nusa Tenggara Barat | Kayangan | kayangan_p | Lembar | lembar_p | 174 | 324 | 807 | selong |
18 | Nusa Tenggara Barat | Pototano | pototano_p | Kayangan | kayangan_p | 20 | 37 | 93 | taliwang |
18 | Nusa Tenggara Barat | Sape | sape_p | Pototano | pototano_p | 306 | 570 | 1419 | woha |
19 | Nusa Tenggara Timur | Ende | ende_p | Waingapu | waingapu_p | 165 | 307 | 765 | ende |
19 | Nusa Tenggara Timur | Lewoleba | lewoleba_p | Larantuka | larantuka_p | 70 | 130 | 325 | lewoleba |
19 | Nusa Tenggara Timur | Maumere/Laurentius Say | maumere_p | Labuan Bajo | labuanbajo_p | 303 | 564 | 1405 | maumere |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | kupang_p | Larantuka | larantuka_p | 243 | 452 | 1127 | kupang |
19 | Nusa Tenggara Timur | Waingapu | waingapu_p | Waikelo | waikelo_p | 144 | 268 | 668 | waingapu |
19 | Nusa Tenggara Timur | Waikelo | waikelo_p | Sape | sape_p | 119 | 221 | 552 | tambolaka |
19 | Nusa Tenggara Timur | Labuan Bajo | labuanbajo_p | Sape | sape_p | 99 | 184 | 459 | labuanbajo |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kalabahi | kalabahi_p | Lewoleba | lewoleba_p | 187 | 348 | 867 | kalabahi |
19 | Nusa Tenggara Timur | Larantuka | larantuka_p | Maumere/Laurentius Say | maumere_p | 142 | 264 | 659 | larantuka |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak | pontianak_p | Tanjung Perak | tjperak_p | 1004 | 1869 | 4656 | pontianak |
21 | Kalimantan Tengah | Sampit | sampit_p | Tanjung Perak | tjperak_p | 538 | 1001 | 2495 | sampit |
22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | banjarmasn_p | Tanjung Perak | tjperak_p | 498 | 927 | 2310 | banjarmasin |
23 | Kalimantan Timur | Balikpapan | balikpapan_p | Tanjung Perak | tjperak_p | 911 | 1695 | 4225 | balikpapan |
24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor Kayu/Kayan I | tjselor_p | Balikpapan | balikpapan_p | 708 | 1318 | 3283 | tanjungselor |
25 | Sulawesi Utara | Bitung | bitung_p | Gorontalo | gorontalo_p | 337 | 627 | 1563 | bitung |
26 | Sulawesi Tengah | Luwuk | luwuk_p | Baubau | baubau_p | 636 | 1184 | 2950 | luwuk |
26 | Sulawesi Tengah | Pantoloan | pantoloan_p | Balikpapan | balikpapan_p | 354 | 659 | 1642 | palu |
27 | Sulawesi Selatan | Makassar | makassar_p | Tanjung Perak | tjperak_p | 814 | 1515 | 3775 | makassar |
28 | Sulawesi Tenggara | Kendari | kendari_p | Baubau | baubau_p | 211 | 393 | 979 | kendari |
28 | Sulawesi Tenggara | Baubau | baubau_p | Makassar | makassar_p | 422 | 785 | 1957 | baubau |
29 | Gorontalo | Gorontalo | gorontalo_p | Luwuk | luwuk_p | 259 | 482 | 1201 | gorontalo |
30 | Sulawesi Barat | Mamuju | mamuju_p | Balikpapan | balikpapan_p | 286 | 532 | 1326 | mamuju |
31 | Maluku | Ambon | ambon_p | Baubau | baubau_p | 717 | 1334 | 3325 | ambon |
32 | Maluku utara | Ternate | ternate_p | Bitung | bitung_p | 274 | 510 | 1271 | ternate |
32 | Maluku utara | Sidangole | sidangole_p | Ternate | ternate_p | 20 | 37 | 93 | jailolo |
33 | Papua | Jayapura | jayapura_p | Samabusa/Nabire | samabusa_p | 700 | 1303 | 3246 | jayapura |
33 | Papua | Merauke | merauke_p | Fak-fak | fakfak_p | 1369 | 2548 | 6349 | merauke |
33 | Papua | Samabusa/Nabire | samabusa_p | Manokwari | manokwari_p | 373 | 694 | 1730 | nabire |
34 | Papua Barat | Fak-fak | fakfak_p | Sorong | sorong_p | 337 | 627 | 1563 | fakfak |
34 | Papua Barat | Manokwari | manokwari_p | Sorong | sorong_p | 386 | 718 | 1790 | manokwari |
34 | Papua Barat | Sorong | sorong_p | Makassar | makassar_p | 1584 | 2948 | 7346 | sorong |
Comments
Post a Comment