Koordinat Ibukota Provinsi di Indonesia pada background map SeaPesor di Game Euro Truck Simulator 2
Si Pesor Youtube Channel
Please consider supporting my YouTube channel by liking, subscribing and clicking the bell icon for notification of future videos. It really does make a big difference and also please share my video links. Thankyou.
ID | ID Provinsi | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota | Kode BSNI | Ibukotashort | Lokasi di map editor |
19 | 1 | Kota Banda Aceh | Banda Aceh | BNA | BandaAceh | 500925.91;1.00;-16114.90 |
51 | 2 | Kota Medan | Medan | MDN | Medan | 525186.38;1.00;-32444.62 |
70 | 3 | Kota Padang | Padang | PAD | Padang | 562929.75;1.00;-30463.40 |
87 | 4 | Kota Pekanbaru | Pekanbaru | PBR | Pekanbaru | 555588.56;1.00;-42860.07 |
97 | 5 | Kota Jambi | Jambi | JMB | Jambi | 578086.94;1.00;-52813.36 |
114 | 6 | Kota Palembang | Pelembang | PLG | Pelembang | 591878.06;1.00;-57870.29 |
125 | 7 | Kota Bengkulu | Bengkulu | BGL | Bengkulu | 590813.44;1.00;-36103.18 |
139 | 8 | Kota Bandar Lampung | Bandar Lampung | BDL | BndrLampung | 612956.88;1.00;-55164.35 |
147 | 9 | Kota Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | PGP | PngklPinang | 588740.31;1.00;-70771.73 |
154 | 10 | Kota Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | TPG | TnjngPinang | 561171.19;1.00;-66042.86 |
160 | 11 | Kota Adm. Jakarta Utara | Tanjung Priok | TJP | TanjungPriok | 622813.00;1.00;-66525.26 |
179 | 12 | Kota Bandung | Bandung | BDG | Bandung | 631710.94;1.00;-70353.05 |
220 | 13 | Kota Semarang | Semarang | SMG | Semarang | 639083.81;1.00;-93873.33 |
227 | 14 | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | YYK | Yogyakarta | 645941.56;1.00;-91535.05 |
265 | 15 | Kota Surabaya | Surabaya | SBY | Surabaya | 646291.00;1.00;-113035.34 |
271 | 16 | Kota Serang | Serang | SRG | Serang | 620907.13;1.00;-60470.30 |
282 | 17 | Kota Denpasar | Denpasar | DPR | Denpasar | 663365.31;1.00;-131898.11 |
292 | 18 | Kota Mataram | Mataram | MTR | Mataram | 664269.63;1.00;-139814.94 |
314 | 19 | Kota Kupang | Kupang | KPG | Kupang | 687746.31;1.00;-205140.81 |
327 | 20 | Kota Pontianak | Pontianak | PTK | Pontianak | 580283.31;1.00;-100678.34 |
342 | 21 | Kota Palangka Raya | Palangkaraya | PLK | Palangkaraya | 606539.44;1.00;-132239.56 |
354 | 22 | Kota Banjarbaru | Banjarbaru | BJB | Banjarbaru | 618106.69;1.00;-137122.38 |
365 | 23 | Kota Samarinda | Samarinda | SMR | Samarinda | 598006.06;1.00;-160545.42 |
366 | 24 | Kabupaten Bulungan (Bulongan) | Tanjung Selor | TJS | TanjungSelor | 572410.75;1.00;-166664.09 |
384 | 25 | Kota Manado | Manado | MND | Manado | 589536.00;1.00;-222837.34 |
398 | 26 | Kota Palu | Palu | PAL | Palu | 604486.75;1.00;-181725.59 |
420 | 27 | Kota Makassar | Makassar | MKS | Makassar | 638923.50;1.00;-173323.94 |
439 | 28 | Kota Kendari | Kendari | KDI | Kendari | 632409.44;1.00;-200476.59 |
445 | 29 | Kota Gorontalo | Gorontalo | GTO | Gorontalo | 595918.75;1.00;-208294.41 |
448 | 30 | Kabupaten Mamuju | Mamuju | MAM | Mamuju | 617771.00;1.00;-171788.75 |
461 | 31 | Kota Ambon | Ambon | AMB | Ambon | 632711.50;1.00;-248041.91 |
471 | 32 | Kota Ternate | Ternate | TTE | Ternate | 596054.75;1.00;-242459.50 |
501 | 33 | Kota Jayapura | Jayapura | JAP | Jayapura | 616180.75;1.00;-351075.63 |
504 | 34 | Kabupaten Manokwari | Manokwari | MNK | Manokwari | 608348.06;1.00;-295954.56 |
Comments
Post a Comment